Ошибка 004195. ТНВД, магистраль? Или что то ещё?

Добро пожаловать!

Добро пожаловать на Клуб владельцев Audi Allroad.

Регистрация

  1. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    В общем откатал я на "новой" машине около 6000км без проблем, а 3 дня назад заморгала спираль свечи накала и тяга пропала. Подключил бук и обнаружил ошибку по давлению в топливной системе.

    Первым делом заменил топливный фильтр (стоял оригинал), прошлый хозяин менял его около 25 000 км назад (говна внутри практически не было, всё чистенько); поставил тоже оригинал, а заодно махнул и воздушный фильтр, тоже на оригинал (как на камазе, а то и больше ).

    Сбросил ошибку. Замена топливного не помогла.

    Кстати, спиральки пропадают когда глушишь мотор и появляются снова ближе к 2000 - 2300 об/мин, иногда сразу, иногда чуть позже.

    Может кто сталкивался, куда копать?

    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Номер блока управления: 4F7 910 401 E HW: 4F0 907 401 C
    Компонент и/или версия: 2.7L V6TDI 000AG 0010
    Кодировка: 0010372
    Код мастерской: WSC 02334 823 61403
    VCID: 25413769EC06AF36DB7
    1 неисправность:

    004195 - Регулирование давления в топливной системе
    P1063 - 001 - Выход из диап. регулир. (мен. ниж. предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11110001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 14
    Пробег: 231164 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.07.06
    Время: 20:51:15

    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3171 /min
    Крутящий момент: 444.6 Nm
    (нет узла): 5.0
    Напряжение: 13.60 V
    Давление: 1185.7 bar
    Раб-й цикл: 60.8 %


    Готовность: 1 1 0 0 0
     
    #1 Valerups, 13.07.2014 18:07
  2. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    Добавлю:

    1. сейчас на одометре 231 460 км;

    2. можно ли аккуратно ездить с такой ошибкой?

    3. Ощущение что расход немного вырос;

    4. Собираюсь проверить форсунки, пока только шнурком (может кому пригодится):

    Форсунки проверяются в 72-77 группах!
     
    Последний раз редактировалось Valerups; 13.07.2014 в 18:59.
    #2 Valerups, 13.07.2014 18:15
  3. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    Вот что нарыл:

    по этим ошибкам ВАСя советует следующее.
    Проверить:
    - давление в рампе
    - G247 датчик давления топлива
    - J17 реле топливного насоса
    - N276 регулирующий клапан давления топлива
    - N290 клапан для дозирования топлива
    - регулирование плавности хода
    - J623 (моторник) считывание блоков измеряемых величин

    Также проверить жгуты проводов и разъемы на предмет плохого контакта/коррозии (думаю, в первую очередь касаемо топливной системы).
     
    #3 Valerups, 13.07.2014 18:47
  4. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    Логи сняты на прогретом авто.

    Вот показатели форсунок: 72-77 группы;

    Адрес 01: Электроника двигателя (4F7 910 401 E)

    21:26:49 Группа 072
    20.0 ms Корр.времени
    38.0 ms Корр.времени
    38.0 ms Корр.времени


    21:26:49 Группа 073
    36.0 ms Корр.времени
    44.0 ms Корр.времени
    42.0 ms Корр.времени


    21:26:49 Группа 074
    42.0 ms Корр.времени
    58.0 ms Корр.времени
    44.0 ms Корр.времени

    21:28:36 Группа 075
    38.0 ms Корр.времени
    56.0 ms Корр.времени
    50.0 ms Корр.времени


    21:28:36 Группа 076
    42.0 ms Корр.времени
    62.0 ms Корр.времени
    56.0 ms Корр.времени


    21:28:36 Группа 077
    30.0 ms Корр.времени
    38.0 ms Корр.времени
    42.0 ms Корр.времени


    Здесь логи:

    https://cloud.mail.ru/public/9d2da25...72-073-074.csv

    https://cloud.mail.ru/public/85141ff...75-076-077.csv
     
    #4 Valerups, 14.07.2014 10:47
  5. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    В txt формате:

    ,Группа A:,'072,,,,Группа B:,'073,,,,Группа C:,'074
    ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени, ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени, ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    Маркер,STAMP, ms, ms, ms,,STAMP, ms, ms, ms,,STAMP, ms, ms, ms,
    ,0.01,20.0,38.0,38.0, ,0.16,36.0,44.0,42.0, ,0.33,42.0,58.0,44.0,
    ,0.52,20.0,38.0,38.0, ,0.68,36.0,44.0,42.0, ,0.85,42.0,58.0,44.0,
    ,1.02,20.0,38.0,38.0, ,1.18,36.0,44.0,42.0, ,1.36,42.0,58.0,44.0,
    ,1.54,20.0,38.0,38.0, ,1.72,36.0,44.0,42.0, ,1.89,42.0,58.0,44.0,
    ,2.08,20.0,38.0,38.0, ,2.25,36.0,44.0,42.0, ,2.42,42.0,58.0,44.0,
    ,2.61,20.0,38.0,38.0, ,2.78,36.0,44.0,42.0, ,2.95,42.0,58.0,44.0,
    1,3.14,20.0,38.0,38.0, ,3.32,36.0,44.0,42.0, ,3.48,42.0,58.0,44.0,
    ,3.67,20.0,38.0,38.0, ,3.84,36.0,44.0,42.0, ,4.01,42.0,58.0,44.0,
    ,4.20,20.0,38.0,38.0, ,4.36,36.0,44.0,42.0, ,4.52,42.0,58.0,44.0,
    ,4.71,20.0,38.0,38.0, ,4.88,36.0,44.0,42.0, ,5.04,42.0,58.0,44.0,
    ,5.23,20.0,38.0,38.0, ,5.39,36.0,44.0,42.0, ,5.56,42.0,58.0,44.0,
    ,5.75,20.0,38.0,38.0, ,5.92,36.0,44.0,42.0, ,6.09,42.0,58.0,44.0,
    ,6.27,20.0,38.0,38.0, ,6.45,36.0,44.0,42.0, ,6.62,42.0,58.0,44.0,
    ,6.81,20.0,38.0,38.0, ,6.98,36.0,44.0,42.0, ,7.15,42.0,58.0,44.0,
    ,7.35,20.0,38.0,38.0, ,7.51,36.0,44.0,42.0, ,7.68,42.0,58.0,44.0,
    ,7.88,20.0,38.0,38.0, ,8.05,36.0,44.0,42.0, ,8.22,42.0,58.0,44.0,
    ,8.41,20.0,38.0,38.0, ,8.57,36.0,44.0,42.0, ,8.73,42.0,58.0,44.0,
    ,8.92,20.0,38.0,38.0, ,9.09,36.0,44.0,42.0, ,9.24,42.0,58.0,44.0,
    ,9.40,20.0,38.0,38.0, ,9.59,36.0,44.0,42.0, ,9.77,42.0,58.0,44.0,
    ,9.93,20.0,38.0,38.0, ,10.12,36.0,44.0,42.0, ,10.29,42.0,58.0,44.0,
    ,10.46,20.0,38.0,38.0, ,10.65,36.0,44.0,42.0, ,10.83,42.0,58.0,44.0,
    ,10.99,20.0,38.0,38.0, ,11.19,36.0,44.0,42.0, ,11.36,42.0,58.0,44.0,
    ,11.52,20.0,38.0,38.0, ,11.71,36.0,44.0,42.0, ,11.89,42.0,58.0,44.0,
    ,12.06,20.0,38.0,38.0, ,12.25,36.0,44.0,42.0, ,12.42,42.0,58.0,44.0,
    ,12.59,20.0,38.0,38.0, ,12.78,36.0,44.0,42.0, ,12.95,42.0,58.0,44.0,
    ,13.12,20.0,38.0,38.0, ,13.31,36.0,44.0,42.0, ,13.47,42.0,58.0,44.0,
    ,13.63,20.0,38.0,38.0, ,13.79,36.0,44.0,42.0, ,13.98,42.0,58.0,44.0,
    ,14.16,20.0,38.0,38.0, ,14.33,36.0,44.0,42.0, ,14.52,42.0,58.0,44.0,
    ,14.69,20.0,38.0,38.0, ,14.85,36.0,44.0,42.0, ,15.03,42.0,58.0,44.0,
    ,15.20,20.0,38.0,38.0, ,15.37,36.0,44.0,42.0, ,15.54,42.0,58.0,44.0,
    ,15.70,20.0,38.0,38.0, ,15.87,36.0,44.0,42.0, ,16.06,42.0,58.0,44.0,
    ,16.23,20.0,38.0,38.0, ,16.40,36.0,44.0,42.0, ,16.59,42.0,58.0,44.0,
    ,16.77,20.0,38.0,38.0, ,16.93,36.0,44.0,42.0, ,17.13,42.0,58.0,44.0,
    ,17.29,20.0,38.0,38.0, ,17.47,36.0,44.0,42.0, ,17.66,42.0,58.0,44.0,
    ,17.83,20.0,38.0,38.0, ,18.00,36.0,44.0,42.0, ,18.19,42.0,58.0,44.0,
    ,18.36,20.0,38.0,38.0, ,18.53,36.0,44.0,42.0, ,18.72,42.0,58.0,44.0,
    ,18.88,20.0,38.0,38.0, ,19.04,36.0,44.0,42.0, ,19.23,42.0,58.0,44.0,
    ,19.40,20.0,38.0,38.0, ,19.57,36.0,44.0,42.0, ,19.76,42.0,58.0,44.0,
    ,19.93,20.0,38.0,38.0, ,20.11,36.0,44.0,42.0, ,20.29,42.0,58.0,44.0,
    ,20.47,20.0,38.0,38.0, ,20.64,36.0,44.0,42.0, ,20.83,42.0,58.0,44.0,
    ,21.00,20.0,38.0,38.0, ,21.17,36.0,44.0,42.0, ,21.35,42.0,58.0,44.0,
    ,21.53,20.0,38.0,38.0, ,21.70,36.0,44.0,42.0, ,21.89,42.0,58.0,44.0,
    ,22.06,20.0,38.0,38.0, ,22.23,36.0,44.0,42.0, ,22.42,42.0,58.0,44.0,
    ,22.59,20.0,38.0,38.0, ,22.76,36.0,44.0,42.0, ,22.95,42.0,58.0,44.0,
    ,23.13,20.0,38.0,38.0, ,23.30,36.0,44.0,42.0, ,23.48,42.0,58.0,44.0,
    ,23.63,20.0,38.0,38.0, ,23.81,36.0,44.0,42.0, ,23.99,42.0,58.0,44.0,
    ,24.15,20.0,38.0,38.0, ,24.31,36.0,44.0,42.0, ,24.50,42.0,58.0,44.0,
    ,24.67,20.0,38.0,38.0, ,24.84,36.0,44.0,42.0, ,25.03,42.0,58.0,44.0,
    ,25.20,20.0,38.0,38.0, ,25.37,36.0,44.0,42.0, ,25.57,42.0,58.0,44.0,




    ,Группа A:,'075,,,,Группа B:,'076,,,,Группа C:,'077
    ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени, ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени, ,,Корр.времени,Корр.времени,Корр.времени,
    ,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    Маркер,STAMP, ms, ms, ms,,STAMP, ms, ms, ms,,STAMP, ms, ms, ms,
    ,0.19,38.0,56.0,50.0, ,0.37,42.0,62.0,56.0, ,0.53,30.0,38.0,42.0,
    ,0.73,38.0,56.0,50.0, ,0.90,42.0,62.0,56.0, ,1.08,30.0,38.0,42.0,
    ,1.26,38.0,56.0,50.0, ,1.44,42.0,62.0,56.0, ,1.60,30.0,38.0,42.0,
    ,1.80,38.0,56.0,50.0, ,1.97,42.0,62.0,56.0, ,2.14,30.0,38.0,42.0,
    ,2.33,38.0,56.0,50.0, ,2.50,42.0,62.0,56.0, ,2.66,30.0,38.0,42.0,
    ,2.83,38.0,56.0,50.0, ,3.01,42.0,62.0,56.0, ,3.18,30.0,38.0,42.0,
    ,3.35,38.0,56.0,50.0, ,3.52,42.0,62.0,56.0, ,3.67,30.0,38.0,42.0,
    ,3.83,38.0,56.0,50.0, ,4.00,42.0,62.0,56.0, ,4.16,30.0,38.0,42.0,
    ,4.34,38.0,56.0,50.0, ,4.53,42.0,62.0,56.0, ,4.70,30.0,38.0,42.0,
    ,4.87,38.0,56.0,50.0, ,5.06,42.0,62.0,56.0, ,5.23,30.0,38.0,42.0,
    ,5.40,38.0,56.0,50.0, ,5.59,42.0,62.0,56.0, ,5.76,30.0,38.0,42.0,
    ,5.94,38.0,56.0,50.0, ,6.12,42.0,62.0,56.0, ,6.29,30.0,38.0,42.0,
    ,6.45,38.0,56.0,50.0, ,6.63,42.0,62.0,56.0, ,6.80,30.0,38.0,42.0,
    ,6.97,38.0,56.0,50.0, ,7.16,42.0,62.0,56.0, ,7.34,30.0,38.0,42.0,
    ,7.51,38.0,56.0,50.0, ,7.70,42.0,62.0,56.0, ,7.87,30.0,38.0,42.0,
    ,8.04,38.0,56.0,50.0, ,8.21,42.0,62.0,56.0, ,8.38,30.0,38.0,42.0,
    ,8.55,38.0,56.0,50.0, ,8.73,42.0,62.0,56.0, ,8.91,30.0,38.0,42.0,
    ,9.08,38.0,56.0,50.0, ,9.28,42.0,62.0,56.0, ,9.46,30.0,38.0,42.0,
    ,9.64,38.0,56.0,50.0, ,9.83,42.0,62.0,56.0, ,10.00,30.0,38.0,42.0,
    ,10.18,38.0,56.0,50.0, ,10.36,42.0,62.0,56.0, ,10.55,30.0,38.0,42.0,
    ,10.72,38.0,56.0,50.0, ,10.92,42.0,62.0,56.0, ,11.09,30.0,38.0,42.0,
    ,11.25,38.0,56.0,50.0, ,11.44,42.0,62.0,56.0, ,11.61,30.0,38.0,42.0,
    ,11.78,38.0,56.0,50.0, ,11.97,42.0,62.0,56.0, ,12.15,30.0,38.0,42.0,
    ,12.32,38.0,56.0,50.0, ,12.50,42.0,62.0,56.0, ,12.66,30.0,38.0,42.0,
    ,12.83,38.0,56.0,50.0, ,13.02,42.0,62.0,56.0, ,13.19,30.0,38.0,42.0,
    ,13.36,38.0,56.0,50.0, ,13.55,42.0,62.0,56.0, ,13.72,30.0,38.0,42.0,
    ,13.89,38.0,56.0,50.0, ,14.08,42.0,62.0,56.0, ,14.25,30.0,38.0,42.0,
    ,14.41,38.0,56.0,50.0, ,14.58,42.0,62.0,56.0, ,14.74,30.0,38.0,42.0,
    ,14.91,38.0,56.0,50.0, ,15.10,42.0,62.0,56.0, ,15.27,30.0,38.0,42.0,
    ,15.44,38.0,56.0,50.0, ,15.63,42.0,62.0,56.0, ,15.80,30.0,38.0,42.0,
    ,15.97,38.0,56.0,50.0, ,16.16,42.0,62.0,56.0, ,16.33,30.0,38.0,42.0,
    ,16.50,38.0,56.0,50.0, ,16.70,42.0,62.0,56.0, ,16.86,30.0,38.0,42.0,
    ,17.04,38.0,56.0,50.0, ,17.23,42.0,62.0,56.0, ,17.40,30.0,38.0,42.0,
    ,17.57,38.0,56.0,50.0, ,17.76,42.0,62.0,56.0, ,17.93,30.0,38.0,42.0,
    ,18.10,38.0,56.0,50.0, ,18.29,42.0,62.0,56.0, ,18.46,30.0,38.0,42.0,
    ,18.63,38.0,56.0,50.0, ,18.81,42.0,62.0,56.0, ,18.97,30.0,38.0,42.0,
    ,19.14,38.0,56.0,50.0, ,19.33,42.0,62.0,56.0, ,19.50,30.0,38.0,42.0,
    ,19.67,38.0,56.0,50.0, ,19.86,42.0,62.0,56.0, ,20.04,30.0,38.0,42.0,
    ,20.21,38.0,56.0,50.0, ,20.40,42.0,62.0,56.0, ,20.57,30.0,38.0,42.0,
     
    #5 Valerups, 14.07.2014 10:49
  6. Аватар для S_S_V

    S_S_V Местный

    Регистрация:
    09.02.2012
    Адрес:
    Москва
    Сообщений:
    1,041
    Авто:
    Allroad. 2002.AKE.EYJ
    Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
    Репутация:
    16
    Такие машины делать лучше дилерским оборудованием
     
    #6 S_S_V, 14.07.2014 11:59
  7. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    Вероятно, но форсунки то проверить можно, так же давление в рампе.
     
    #7 Valerups, 14.07.2014 12:08
  8. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    Чего то я тему не закрыл. Прошу прощения. Дополняю.
     
    #8 Valerups, 16.12.2014 10:50
  9. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    Мне в общем повезло…оказался просто ремень))

    Заменил по выдержке из эльзы, балансировачный блин с тнвд не снимал, снимал ролик натяжной.

    Машина поехала как и раньше!

    Сначала было ура, а потом перепугался, думал дым из под капота, оказалось что пар. Сломал тройник обратки, над правой головой…вытекло грамм 400 G12. Сейчас буду искать тройник и пластиковый шланг, который от правой головы идёт. (Нашёл латунный тройник, немного (на 1мм) толше по диаметру, он не влез в пластикову трубку, стал разогревать зажигалкой, испохабил и трубку). Будет ли воздушная пробка, или достаточно будет просто оригинального G12? Но это уже мелочи. Ошибки стёр, больше не появлялись.

    И ещё — в эльзе написано, что необходимо устонавливать фиксатор коленвала --- это делать не обязательно! На этом моторе, в отличии от 2.5 V6 tdi моторов allroad первого поколения, угол тнвд не привязывается к вмт. Здесь цепи на 2 головы, я их не трогал, соответственно не нарушал цикл…так же по эльзе необходимо провернуть коленвал (не стартером), чтобы проверить работу ролика — проще немного проехать и снова снять крышку, чтобы проверить метки.
     
    #9 Valerups, 16.12.2014 10:53
  10. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
  11. Аватар для Хана

    Хана Новичок

    Регистрация:
    05.03.2013
    Адрес:
    Воронеж
    Сообщений:
    12
    Авто:
    A6 allroad II (C6) 09г.
    Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
    Репутация:
    10
  12. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    Привет, Гена! Да, как то всё само собой получилось
     
    #12 Valerups, 13.01.2015 22:41
  13. Аватар для Valerups

    Valerups Местный

    Регистрация:
    22.02.2012
    Адрес:
    Воронеж, Северный район
    Сообщений:
    1,478
    Авто:
    AllRoad 2.7 TDI BPP автомат
    Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
    Репутация:
    18
    Воспользовавшись моментом (промывал радиаторы и интеркуллеры) заменил натяжной ролик ремня тнвд, в прошлый раз упустил про его замену)) Всё очень легко и быстро.
     
    #13 Valerups, 20.09.2015 16:40
  14. Аватар для seven

    seven Местный

    Регистрация:
    25.08.2012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сообщений:
    3,364
    Авто:
    Колечки, солярка, палка.
    Поблагодарили 118 раз(а) в 97 сообщениях
    Репутация:
    41
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +2.